PCBEST CUP 2010


Świnoujście 11-14 listopada 2010

DW Karkonosze

foto
partie
powrót


  1    Grzegorz Siuda              +3  -2 +13  +7  =4  =6  +9   10
  2 mi Mariusz Adamaszek          =10  +1  +6  =4  =3  =5  =7    9
  3 mf Vaidas Stasytis (Litwa)     -1 +16 +10  +9  =2  =4  =5    9
  4    Mirosław Kobyliński        +12  +9  =7  =2  =1  =3  =6    9
  5 mf Jiri Sysel (Czechy)         =8  =6 =11 +15 +10  =2  =3    9
  6    Glib Ushakov (Ukraina)     +14  =5  -2 =11  +8  =1  =4    8
  7 mf Piotr Chmiel               =15 +14  =4  -1 =11 =12  =2    7
  8 mf Ryszard Sawczyk             =5 =13  =9 =10  -6 +11 =12    7
  9 mf Damian Reszka              +16  -4  =8  -3 =14 +13  -1    6
 10    Przemysław Oderkiewicz      =2 +15  -3  =8  -5 =16 =14    6
 11    Piotr Szubert              =13 =12  =5  =6  =7  -8 =16    6
 12 mi Egidijus Petryla (Litwa)    -4 =11 -15 +14 =13  =7  =8    6
 13 mi Vaclav Krista (Czechy)     =11  =8  -1 =16 =12  -9 =15    5
 14    Damian Jakubik              -6  -7 =16 -12  =9 +15 =10    5
 15    Bartosz Gronowski           =7 -10 +12  -5 =16 -14 =13    5
 16    Andrzej Słapiński           -9  -3 =14 =13 =15 =10 =11    5


T 1h+30"




Turniej PCBEST CUP 2010 został oficjalnie zgłoszony do FMJD/


homologacja FMJD
turniej liczony do rankingów